Beton | Betonprodukton | Herstellung von Beton | Baubeton und andere Baumaterialien | Transport | Steiermark
BETONSORTEN
Im Jahr 2018 haben wir unsere alte Betonmischanlage, einen Tellermischer der Firma Liebherr mit einer Chargengröße von 1,50 m³, durch einen Liebherr Doppelwellenmischer mit einer Chargengröße von 3,0 m³ ersetzt. Die Verdoppelung des Leistungsausstoßes erlaubte uns den wachsenden Markt schneller und effizienter zu bedienen.
Standardbeton lt ÖNORM B 4710-1
Druckfestigkeitsklassen
| Festigkeitsklasse (28 Tage) | charakteristische Festigkeit Zylinder Wasserlagerung fck,cyl | charakteristische Festigkeit Würfel Wasserlagerung fck,cube | charakteristische Festigkeit Würfel Luftlagerung fck,150mm |
|---|---|---|---|
| C 8/10 | 8 | 10 | 11 |
| C 12/15 | 12 | 15 | 16 |
| C 16/20 | 16 | 20 | 22 |
| C 20/25 | 20 | 25 | 27 |
| C 25/30 | 25 | 30 | 33 |
| C 30/37 | 30 | 37 | 40 |
| C 35/45 | 35 | 45 | 49 |
| C 40/50 | 40 | 50 | 54 |
| C 45/55 | 45 | 55 | 60 |
| C 50/60 | 50 | 60 | 65 |
| C 55/67 | 55 | 67 | 73 |
| C 60/75 | 60 | 75 | 79 |
| C 70/85 | 70 | 85 | 89 |
| C 80/95 | 80 | 95 | 100 |
| C 90/105 | 90 | 105 | 111 |
| C 100/115 | 100 | 115 | 121 |
| Größtkorn mm |
|---|
| GK 8 |
| GK 16 |
| GK 22 |
FRISCHBETON – Konsistenz
| sehr steif | Verdichtungsmaß | C0 | ≥ 1,46 |
| steif | Verdichtungsmaß | C1 | 1,45 – 1,26 |
| steifplastisch | Verdichtungsmaß | C2 | 1,25 – 1,11 |
| plastisch | Ausbreitmaß | F38 | 35 – 41 cm |
| weich | Ausbreitmaß | F45 | 42 – 48 cm |
| sehr weich | Ausbreitmaß | F52 | 49 – 55 cm |
| fließfähig | Ausbreitmaß | F59 | 56 – 62 cm |
| sehr fließfähig | Ausbreitmaß | F66 | 63 – 69 cm |
| extrem fließfähig | Ausbreitmaß | F73 | 70 – 76 cm |
Beton mit besonderen Eigenschaften
| Klasse | Umgebung | max W/B | min B (kg/m³) |
|---|---|---|---|
| kein Korrosions- oder Angriffsrisiko | |||
| XO | ohne Bewehrung | 80 | |
| XO | Mit Bewehrung, Beton in Gebäuden | 80 | |
| Bewehrungskorrosion ausgelöst durch Karbonatisierung | |||
| XC1 | trocken oder dauernd nass | 0,70 | 260 |
| XC2 | nass, selten trocken – Wasserdruck < 2m | 0,65 | 260 |
| XC3 | mäßige Feuchte – Wasserdruck 2–10m | 0,60 | 280 |
| XC4 | wechselnd nass u. trocken – Wasserdruck > 10m | 0,50 | 300 |
| Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride (außer Meerwasser) | |||
| XD1 | mäßige Feuchte | 0,55 | 300 |
| XD2 | nass, selten trocken | 0,55 | 300 |
| XD3 | wechselnd nass u. trocken | 0,45 | 320 |
| Frostangriff mit und ohne Taumittel | (* mit Luftporenbildnern) | ||
| XF1 | mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel | 0,55 | 300 |
| XF2 | mäßige Wassersättigung, mit Taumittel | * 0,50 | 320 |
| XF3 | hohe Wassersättigung, ohne Taumittel | * 0,55 | 300 |
| XF4 | hohe Wassersättigung, mit Taumittel | * 0,45 | 340 |
| Betonkorrosion durch chemischen Angriff | |||
| XA1L | chemisch schwach angreifend, lösend | 0,55 | 300 |
| XA2L | chemisch mäßig angreifend, lösend | 0,45 | 360 |
| XA3L | chemisch stark angreifend, lösend | Ö-Norm B 5017 | |
| XA1T | chemisch schwach angreifend, treibend (C₃A-frei) | 0,55 | 300 |
| XA2T | chemisch mäßig angreifend, treibend (C₃A-frei) | 0,45 | 360 |
| XA3T | chemisch stark angreifend, treibend (C₃A-frei) | Ö-Norm B 5017 | |
| Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung | |||
| XM1 | mäßige Verschleißbeanspruchung | 0,55 | 300 |
| XM2 | schwere Verschleißbeanspruchung | 0,45 | 340 |
| XM3 | extreme Verschleißbeanspruchung | 0,45 | 340 |
Betonkurzbezeichungen
Die Expositionsklassen werden zu folgenden Kurzbezeichunungen zusammengefasst:
| Kurzbezeichnung | abgedeckte Umweltklassen |
|---|---|
| B1 | XC3(A) |
| B2 | XC3/XD2/XF1/XA1L/SB(A) |
| B3 | XC3/XD2/XF3/XA1L/SB(A) |
| B4 | XC4/XD2/XF1/XA1L/SB(A) |
| B5 | XC4/XD2/XF2/XA1L/SB(A) |
| B6/C3A-frei | XC4/XD2/XF3/XA2L/XA2T/SB(A) |
| B7 | XC4/XD3/XF4/XA1L/SB(A) |
| B8 | XC3/UB1(A) |
| B9 | XC3/UB2(A) |
| B10 | XC3/XD2/XF1/XA1L/UB1(A) |
| B10/C3A-frei | XC3/XD2/XF1/XA1L/XA1T/UB1/C3A-frei(A) |
| B11 | XC3/XD2/XF1/XA1L/UB2(A) |
| B11/C3A-frei | XC3/XD2/XF1/XA1L/XA1T/UB2/C3A-frei(A) |
| B12 | XC4/XD2/XF1/XA1L/UB1(A) |
| B12/C3A-frei | XC4/XD2/XF1/XA1L/XA1T/UB1/C3A-frei(A) |
(A) = gültig in Österreich